「防潑水測試(Spray Test)」與「雨淋測試(Rain Test)」都是用來評估布料的防水性能,但它們的原理、模擬情境與標準目標完全不同:
| 項目 | 防潑水測試 Spray Test | 雨淋測試 Rain Test |
|---|---|---|
| 模擬情境 | 小雨或短暫濺水情境(如水珠打在衣物表面) | 持續中等以上強度的降雨(如穿雨中步行) |
| 測試標準 | AATCC 22(美國)、JIS L 1092(日本) | AATCC 35(美國) |
| 測試方式 | 從特定高度將水噴灑在45°傾斜的布面上,看其潑水表現 | 垂直淋布2分鐘,看布背面是否滲水、濕透 |
| 測試時間 | 約20~30秒 | 通常為2分鐘(可延長) |
| 結果評分 | 0~100分(依布面濕潤程度評分) | 通過/不通過;或滲水區域與形態描述 |
| 主要評估項目 | 水珠是否滑落、布面是否沾濕 | 織物整體阻水性、是否真正防止水滲透 |
| 可用肉眼觀察? | 是,觀察水珠滑落與殘留即可 | 需翻面觀察背面滲水與內濕狀況 |
| 適用產品 | 日常服飾、防潑水外套、傘布、輕機能布料 | 戶外服、防水背包、軍警裝備、雨衣 |
「水打到衣服上,有沒有『變成水珠滑落』的效果?」
「在雨中走幾分鐘,衣服背面會不會被水滲進去弄濕?」
| 額外測試名 | 說明 |
|---|---|
| Hydrostatic Pressure Test | 測試布料在靜態水壓下可承受的最大壓力(mm H₂O) |
| Bundesmann Test | 歐洲標準雨淋加風壓測試,較嚴苛 |
| Spray Rating Aging Test | 經水洗/摩擦後的防潑水效果持久性評估 |